본문 바로가기 주메뉴 바로가기

A machine tool parts production companyHIGH QUALITY

Today is better than yesterday, and tomorrow is better than today.

ROTARY JOINT

Size
Symbol
15A 20A 25A 32A 40A 50A
A R 1/2 R 3/4 R 1 R 1 1/4 R 1 1/2 R 2
B G 1/8 G 1/4 G 3/8 G 1/2 G 3/4 G 1
C Rc 1/2 Rc 1/2 Rc 3/4 Rc 1 Rc 1 Rc 1 1/2
D Rc 1/2 Rc 1/2 Rc 1/2 Rc 1/2 Rc 3/4 Rc 1
E 54 60 74 95 95 122
F1 27 30 37 40 40 63
F2 28 31 38 43 43 53
K 15 15 15 20 20 22
L 175 180 190 216 220 275
L1 160 165 175 200 202 252
L3 139 142 155 178 178 225
L4 103 105 116 133 133 160
L6 38 40 42 47 47 56
L7 18 19 20 25 25 30
N 12 16 20 30 35 48
X 21 26 32 46 46 60
Wt
(kg)
1.21 1.51 2.35 3.56 3.56 7.34