본문 바로가기 주메뉴 바로가기

공작기계 부품 전문 생산 회사HIGH QUALITY

어제보다 나은 오늘, 오늘보다 나은 내일을 위해 지속적인 노력을 합니다.

툴홀더

DRILL HOLDER

CODE COLLET CAPACITY D1 D2 L1 L2 W M
DH20-50-ER11-M14 ER11 1.0 - 7.0 20 8.5 13 50 18.5 M14 X 0.75
DH20-69-ER11-M14 ER11 1.0 - 7.0 20 8.5 10 69 17 M14 X 0.75
DH20-84-ER11-M14 ER11 1.0 - 7.0 20 8.5 10 84 17 M14 X 0.75
DH25-60-ER16-M19 ER16 1.0 – 10.0 25 10.5 15 60 24.5 M19 X 1.0
DH25-60-ER16-M22 ER16 1.0 – 10.0 25 10.5 15 60 24.5 M22 X 1.5
DH25-95-ER16-M19 ER16 1.0 – 10.0 25 10.5 15 95 24.5 M19 X 1.0
DH25-82-ER20-M24 ER20 1.0 - 13 25 13.5 22 82 24.5 M24 X 1.0
DH32-82-ER20-M24 ER20 1.0 - 13 32 13.5 17 82 31 M24 X 1.0
DH32-117-ER20-M24 ER20 1.0 - 13 32 13.5 17 117 31 M24 X 1.0

TWO HEAD DRILL HOLDER

CODE COLLET CAPACITY D1 D2 L1 L2 W M
TDH20-80-ER11-M14 ER11 1.0 – 7.0 20 8.5 10 80 17 M14 X 0.75
TDH25-75-ER16-M19 ER16 1.0 – 10.0 25 10.5 15 75 24.5 M19 X 1.0

BACK TOOL HOLDER

CODE COLLET CAPACITY D1 D2 L1 L2 W M
BTH33-69-ER16-M22 ER16 1.0 – 10.0 33 10.5 49 18 69 M22 X 1.5